这是一篇外文,翻译给大家。原作者分析了1900多个项目对php函数的使用情况得到如下结果,当然有可能你最常用的不在这个列表,北哥建议PHP初学者对这些函数一一仔细研究。
原文链接:https://www.exakat.io/top-100-php-functions/
在这里我们提供了使用频度最高的100个PHP原生函数,并且根据使用度从1到100标记,这一项分析来自于我们对1900个PHP开源项目的代码分析,使用的是 工具。
Top100
1 | 81.41 % | 147.67 | |
---|---|---|---|
2 | 77.32 % | 117.86 | |
3 | 74.62 % | 142.92 | |
4 | 74.16 % | 79.55 | |
5 | 73.19 % | 71.51 | |
6 | 72.32 % | 101.05 | |
7 | 72.27 % | 66.59 | |
8 | 70.07 % | 98.32 | |
9 | 69.46 % | 64.01 | |
10 | 67.98 % | 78.18 | |
11 | 67.31 % | 76.60 | |
12 | 67.16 % | 119.46 | |
13 | 66.75 % | 81.28 | |
14 | 65.99 % | 59.62 | |
15 | 65.12 % | 45.13 | |
16 | 61.39 % | 45.10 | |
17 | 60.27 % | 54.28 | |
18 | 59.96 % | 20.71 | |
19 | 59.70 % | 57.50 | |
20 | 59.35 % | 39.59 | |
21 | 56.44 % | 54.84 | |
22 | 53.58 % | 42.62 | |
23 | 53.22 % | 19.45 | |
24 | 53.12 % | 33.07 | |
25 | 52.50 % | 23.13 | |
26 | 51.94 % | 35.35 | |
27 | 51.79 % | 41.42 | |
28 | 51.48 % | 24.81 | |
29 | 50.72 % | 52.18 | |
30 | 49.69 % | 60.52 | |
31 | 49.49 % | 40.69 | |
32 | 49.49 % | 23.28 | |
33 | 48.72 % | 86.82 | |
34 | 48.57 % | 22.86 | |
35 | 48.42 % | 17.39 | |
36 | 48.16 % | 59.71 | |
37 | 47.80 % | 30.95 | |
38 | 47.24 % | 17.27 | |
39 | 46.88 % | 23.74 | |
40 | 46.73 % | 19.05 | |
41 | 46.68 % | 12.49 | |
42 | 45.91 % | 18.08 | |
43 | 45.51 % | 20.60 | |
44 | 44.59 % | 23.55 | |
45 | 44.59 % | 27.23 | |
46 | 44.08 % | 15.90 | |
47 | 43.97 % | 16.41 | |
48 | 43.92 % | 18.40 | |
49 | 43.77 % | 25.61 | |
50 | 43.46 % | 14.41 | |
51 | 42.85 % | 28.36 | |
52 | 42.75 % | 15.78 | |
53 | 42.08 % | 20.52 | |
54 | 41.83 % | 13.20 | |
55 | 40.55 % | 14.66 | |
56 | 40.25 % | 17.02 | |
57 | 40.19 % | 88.13 | |
58 | 40.14 % | 19.51 | |
59 | 40.14 % | 22.05 | |
60 | 39.99 % | 13.87 | |
61 | 39.79 % | 11.17 | |
62 | 39.43 % | 11.94 | |
63 | 39.17 % | 10.90 | |
64 | 39.12 % | 13.26 | |
65 | 39.07 % | 28.56 | |
66 | 38.97 % | 23.39 | |
67 | 38.87 % | 15.96 | |
68 | 38.82 % | 14.19 | |
69 | 38.71 % | 20.79 | |
70 | 38.10 % | 10.32 | |
71 | 37.90 % | 9.61 | |
72 | 37.79 % | 28.33 | |
73 | 37.49 % | 12.70 | |
74 | 37.39 % | 14.15 | |
75 | 37.18 % | 18.35 | |
76 | 36.98 % | 22.88 | |
77 | 36.98 % | 13.27 | |
78 | 36.93 % | 16.16 | |
79 | 36.67 % | 11.95 | |
80 | 36.67 % | 14.87 | |
81 | 36.67 % | 26.18 | |
82 | 36.11 % | 18.78 | |
83 | 36.01 % | 27.94 | |
84 | 35.96 % | 51.08 | |
85 | 35.85 % | 19.25 | |
86 | 35.60 % | 14.49 | |
87 | 35.34 % | 186.97 | |
88 | 35.29 % | 14.17 | |
89 | 35.24 % | 11.44 | |
90 | 34.98 % | 10.82 | |
91 | 34.93 % | 8.27 | |
92 | 34.73 % | 53.17 | |
93 | 34.68 % | 9.83 | |
94 | 34.47 % | 12.90 | |
95 | 34.32 % | 11.13 | |
96 | 34.17 % | 8.99 | |
97 | 33.35 % | 11.99 | |
98 | 33.30 % | 29.63 | |
99 | 32.69 % | 18.31 | |
100 | 32.64 % | 14.12 |
分析
- 最常用的PHP函数是字符串函数,然后是数组,然后是文件。
- 请点击每个函数的链接去仔细看它的文档,比如count函数的第二个参数,你会更好的了解这些函数。
- 以上100个函数没有近期要丢弃的计划。
- 在非内置库中,mbstring排名第一、curl第二,然后是gd、filter和iconv。
- 加密函数中md5仍然排名第一,然后是Sha1。
- array、echo、print、empty、isset这些没有纳入此排名,它们的使用度肯定是非常高的。
- 数据库操作也不纳入此排名。
- PHP在文件这里,对于文件的读取要远远大于写入。
- 使用键排序要比使用值排序更频繁。
小结
一般来说我并不太喜欢排名类的文章,之所以总结翻译了这篇主要是上述函数都是每个PHP初学者必须要会的,权当一个常用函数列表吧,每个函数都可以点击直达文档,如果你不熟悉,请认真学习一下。